Jedinečná prísada pre zlepšenie pevnosti betónu a malty
Čadičové vlákno je komplex čadičových vlákien segmentov danej dĺžky. Na základe potrieb zákazníkov čadičové vlákno môže byť dodávané vo forme uvoľnených monolitických vlákien alebo ako kusy zlepených komplexných čadičových vlákien.Na rozdiel od kovových kari-rohoží, čadičovo sklené vlákno zabezpečuje trojrozmerne armovanie, má vynikajúcu priľnavosť k betónu a cementu, prispieva k vynikajúcim pevnostným vlastnostiam po zatvrdnutí. |
Výhody čadičových vlákien
Vysoká pevnosť | Spevňujúca sila vlákna čadiča je 2,5 krát vyššia pevnosť vlákna zliatiny a ocele a 1,5 krát vyššia ako pevnosť zo sklenených vlákien |
Vysoká tepelná stabilita | Rozšírený teplotný rozsah čadičových vlákien je od -200 °C do +600 °C. Krátkodobá expozícia voči teplotám až 700 °C. Jednorazový ohrev do 1000 ° C. |
Vysoká chemická odolnosť voči vode, soliam, lúhom a kyselinám | Na rozdiel od kovu, nie je čadičové vlákno ovplyvnená koróziou. V porovnaní s laminátom je čadičové vlákno odolné voči kyselinám. Čadičové vlákna majú vysokú korozívnu a chemickú odolnosť voči roztokom kyselín, zásad a solí. |
Kompatibilita s inými materiálmi | Kontinuálne čadičové vlákno vysoko kompatibilné zlučiteľné s plastmi, plastovými lepidlá, sklenenými a uhlíkovými vláknami. Možnosť výroby materiálov a výrobkov na báze čadičových vlákien je s použitím rôznych technológií lisovanie, navíjanie , tkanine, nástrek, a ďalšie «studené technológie.» |
VÝHODY
применение базальтового волокна для армирования бетонов и растворов
1 | Úplná absencia prasklín a trhlín a mikrotrhlín |
2 | Výrazný nárast mrazuodolnosti a vodotesnosti betónu. |
3 | Vynikajúca alternatíva použitia kombinácie s kari-rohožami alebo rebrovou výstužou. |
4 | Viac ako výrazné zvýšenie pevnosti betónu (0,9 kg čadičových vlákien na 1 m³ betónu značky C 8/10 zvyšuje pevnosť v ťahu za ohybu o 48% a pevnosť v tlaku o 58%). |
5 | Pôsobivé vysokopevnostné zosílenie betónu, a to 2-mi kg čadičových vlákien na 1 m³ v triede betónu C25/30 zvyšuje pevnosť v ťahu za ohybu o 30%, zatiaľ čo 25-45kg oceľových vlákien na 1 m³ zvyšuje pevnosť betónu iba o 12-17%! |
GEOMETRICKÉ A VÁHOVÉ VLASTNOSTI ROZNYCH DRUHOV VLÁKIEN
Názov parametra, rozmery | Železné vlákna | Kopolymérové vlákna | Poly- propilenové vlákna | Čadičové vlákna | Poznámka | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 1.1. 1.2. |
Lineárne rozmery: dĺžka cm priemer v mm |
51 | 5,52,8 | 40,9 | 2,416*10-3 | 12 |
2 | Váha jedného vlákna, v gramoch | 0,323 | 0,175 | 0,027 | 13,44*10-6 | |
3 | Množstvo vlákien v 1 kg, počet | 3096 | 5714 | 37037 | 74 400 000 | |
4 | Vzťah medzi počet vlákien, ks | 1 | 1,85 | 11,96 | 24 031 |
Poznámky:
1 — s presnosťou ± 0,1 cm;
2 – približne tvar valca